Đội bóng Monaco là một trong những đội bóng hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Pháp,ântíchtrậnđấuMonacoGiớithiệuvềđộibó Ligue 1. Đội bóng này có lịch sử thành công và đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng trong suốt thời gian tồn tại.
Trong trận đấu với đội bóng đối thủ, Monaco đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Benjamin Mendy | ||||||||||||||||
Hậu vệ trái | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Hậu vệ phải | Marco Verratti | ||||||||||||||||
Trung vệ | Andreas Christensen | ||||||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||||||
Hậu vệ trái | Thomas Meunier | ||||||||||||||||
Trung vệ | Antoine Griezmann | ||||||||||||||||
Trung vệ | André-Pierre Gignac | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||||||
Trung vệ | Andreas Christensen | ||||||||||||||||
Trung vệ | Marco Verratti | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||||||
Trung vệ | Andreas Christensen | ||||||||||||||||
Trung vệ | Marco Verratti | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||||||
Trung vệ | Andreas Christensen | ||||||||||||||||
Trung vệ | Marco Verratti | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||||||
Trung vệ | Andreas Christensen | ||||||||||||||||
Trung vệ | Marco Verratti | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||||||
Trung vệ | Andreas Christensen | ||||||||||||||||
Trung vệ | Marco Verratti | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thiago Silva | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thống kê bàn thắng mùa giải của Liverpool FC,Đội hình chính của Liverpool FC mùa giải này
Bảng xếp hạng mùa giải của Manchester City,Giới thiệu tổng quan về Manchester City
copyright © 2024 powered by Thanh Hóa mạng tin tức
sitemap
|