Trong mùa giải vừa qua,ốngkêmùagiảicủaBayernMunichĐộihìnhchí đội hình chính của Bayern Munich đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính trong mùa giải này:
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc gia | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Manuel Neuer | Đức | ||||||||||||||||||
Hậu vệ trái | David Alaba | Áo | ||||||||||||||||||
Hậu vệ phải | Alphonso Davies | Canada | ||||||||||||||||||
Hậu vệ trung tâm | Niklas Süle | Đức | ||||||||||||||||||
Hậu vệ trung tâm | Lucas Hernández | Pháp | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Leon Goretzka | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Kingsley Coman | Pháp | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Joshua Kimmich | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Müller | Đức | ||||||||||||||||||
Trung vệ | Robert Lewandowski | Phần Lan | ||||||||||||||||||
Bảng xếp hạng đội bóng NBA,Giới thiệu tổng quan về Bảng xếp hạng đội bóng NBA
Kinh nghiệm thi đấu trượt băng,Giới thiệu về trượt băng
copyright © 2025 powered by Thanh Hóa mạng tin tức
sitemap
|